Bruna Pereira
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					PMEs recuaram 1,7% em outubro, mas mantém média acima de 2021
					Mesmo com diminuição, IODE-PMEs indica continuidade do crescimento das PMEs do setor industrial (+8,9%) 2022/12/02
- 
					PMEs crescem 1,1% em setembro, com destaque para Indústria e Comércio
					Setores de Indústria (+12,9%) e Comércio (+3,8%) registraram melhor desempenho no período Mesmo com números positivos, cenário é de desaceleração no terceiro trimestre (+2,2), em relação ao primeiro trimestre deste ano (+3,5%) Especialista avalia como os eventos sazonais de novembro e dezembro devem impactar desempenho até fim do ano 2022/10/28
- 
					Na contramão da desaceleração, serviços destinados às empresas seguem em expansão e crescem 5% em 2022, aponta Índice
					Abertura de novas empresas no Brasil favorece a prestação de serviços com foco nos empreendedores, como as atividades contábeis e jurídicas 2022/10/03
- 
					Faturamento de pequenas e médias empresas perde fôlego nos últimos meses
					IODE-PMEs mostra tímida expansão de 0,7% da movimentação financeira real das pequenas e médias empresas em julho/22, reflexo do ambiente econômico adverso enfrentado pelo mercado 2022/08/29
- 
					Movimentação financeira das PMEs cresce 1,6% em junho, segundo IODE-PMEs
					Dentre os setores monitorados, Indústria (+10,6%) e Infraestrutura (+6,5%) tiveram o melhor desempenho no período 2022/07/28
